好的服务各合作校,便于各位校长、老师能及时查询自己的快递、物流情况,总部官网特新增快递、物流订单编号查询服务,将适时更新近期物流信息如下:
日期 | 发货件数 | 联系人 | 物流方式 | 物流单号 |
2018-01-02 | 24 | 丁敏 | 大道物流(83550339) | 027095790460-24 |
2018-01-02 | 3 | 邹银凤 | 天晟物流 15327156837 | 00007435 |
2018-01-02 | 16 | 陈庆芳 | 平实物流18672201938 | 12010024 |
2018-01-02 | 7 | 李军辉 | 振威物流83089800 | 0001372 |
2018-01-02 | 2 | 杜冰 | 佳吉物流86696923、4008205566 | 063067612 |
2018-01-03 | 1 | 薛楠 | 天晟物流 15327156837 | 00007436 |
2018-01-03 | 8 | 黄卫华 | 迅通顺物流83089098/83089087 | 8018431 |
2018-01-03 | 1 | 丁敏 | 大道物流(83550339) | 027095791431-1 |
2018-01-03 | 7 | 戚少茹 | 振威物流83089800 | 0001332 |
2018-01-03 | 2 | 黄浦聪侠 | 振威物流83089800 | 0001331 |
2018-01-05 | 42 | 肖小勇 | 天晟物流 15327156837 | 00007355 |
2018-01-05 | 10 | 杨玉君 | 佳春物流15932684511 | 4010682 |
2018-01-05 | 13 | 牟胜杰 | 佳春物流15932684511 | 4010681 |
2018-01-05 | 1 | 罗盛刚 | 德邦物流87801850 | 350854571 |
2018-01-05 | 2 | 王淑君 | 佳鹏物流02787373931/15871420669 | 3012832 |
2018-01-05 | 2 | 刘音 | 城市之星88121755 | 18010604582 |
2018-01-05 | 7 | 刘音 | 城市之星88121755 | 18010604582 |
2018-01-05 | 30 | 袁新安 | 佳吉物流86696923、4008205566 | 063067656 |
2018-01-05 | 36 | 徐娥娥 | 佳吉物流86696923、4008205566 | 063067655 |
2018-01-05 | 7 | 高梅 | 振威物流83089800 | 0001341 |
2018-01-05 | 7 | 袁静 | 振威物流83089800 | 0001340 |
2018-01-04 | 1 | 刘艳艳 | 天晟物流 15327156837 | 00007440 |
2018-01-05 | 2 | 张立凤 | 天晟物流 15327156837 | 00007439 |
2018-01-04 | 2 | 杨东辉 | 天晟物流 15327156837 | 00007438 |
2018-01-05 | 2 | 周晓齐 | 天晟物流 15327156837 | 00007354 |
2018-01-05 | 2 | 周晓齐 | 天晟物流 15327156837 | 00007354 |
2018-01-05 | 1 | 李继刚 | 天晟物流 15327156837 | 00007352 |
2018-01-05 | 28 | 吴丹贵 | 天晟物流 15327156837 | 00007351 |
2018-01-08 | 2 | 梁斌 | 鸿泰物流4008607777 | 70782620 |
2018-01-08 | 8 | 杜勇 | 迅通顺物流83089098/83089087 | 8018466 |
2018-01-08 | 3 | 訾东阳 | 迅通顺物流83089098/83089087 | 8018465 |
2018-01-08 | 7 | 宗淑花 | 佳春物流15932684511 | 4010672 |
2018-01-08 | 4 | 郜迎娣 | 佳春物流15932684511 | 4010671 |
2018-01-08 | 3 | 张晓勇 | 德邦物流87801850 | 350854569 |
2018-01-08 | 53 | 祖敏 | 佳鹏物流02787373931/15871420669 | 3012833 |
2018-01-08 | 8 | 邹智惠 | 城市之星88121755 | 18010803842 |
2018-01-08 | 16 | 唐玲华 | 平实物流18672201938 | 12010048 |
2018-01-08 | 4 | 苏绥宁 | 振威物流83089800 | 0000958 |
2018-01-08 | 7 | 王惠梅 | 振威物流83089800 | 0000957 |
2018-01-08 | 2 | 于丽丽 | 天晟物流 15327156837 | 00007364 |
2018-01-08 | 5 | 周晓奇 | 天晟物流 15327156837 | 00007363 |
2018-01-08 | 2 | 姚书林 | 天晟物流 15327156837 | 00007362 |
2018-01-10 | 1 | 周晓奇 | 光辉物流 | 1417025 |
2018-01-10 | 1 | 蔡权育 | 光辉物流 | 1417024 |
2018-01-10 | 7 | 刘利宁 | 光辉物流 | 1417226 |
2018-01-10 | 1 | 逄明有 | 光辉物流 | 1417225 |
2018-01-10 | 2 | 王一涵 | 光辉物流 | 1417223 |
2018-01-10 | 3 | 宋悯元 | 光辉物流 | 1417234 |
2018-01-10 | 111 | 黄智情 | 光辉物流 | 1417227 |
2018-01-11 | 6 | 邓素梅 | 光辉物流 | 1417233 |
2018-01-11 | 35 | 彭芳 | 光辉物流 | 1417231 |
2018-01-11 | 1 | 张宁 | 光辉物流 | 1417229 |
2018-01-11 | 6 | 胡小兰 | 光辉物流 | 1417228 |
2018-01-11 | 2 | 李淑华 | 佳春物流15932684511 | 4010259 |
2018-01-11 | 35 | 杨丽霞 | 德邦物流87801850 | 350854567 |
2018-01-11 | 3 | 唐磊 | 德邦物流87801850 | 350854557 |
2018-01-11 | 3 | 邹谋席 | 德邦物流87801850 | 350854555 |
2018-01-11 | 3 | 王亮 | 德邦物流87801850 | 350854553 |
2018-01-11 | 22 | 刘俊 | 佳鹏物流02787373931/15871420669 | 3012836 |
2018-01-11 | 34 | 柏老师 | 佳鹏物流02787373931/15871420669 | 3012834 |
2018-01-11 | 2 | 舒莉 | 城市之星88121755 | 18011102662 |
2018-01-11 | 5 | 任晓霞 | 三友物流18986056223 | 1029023 |
2018-01-11 | 5 | 杨雯 | 佳吉物流86696923、4008205566 | 063067726 |
2018-01-11 | 3 | 杨雯 | 佳吉物流86696923、4008205566 | 063067726 |
2018-01-11 | 1 | 韩艳玲 | 天晟物流 15327156837 | 00007378 |
2018-01-12 | 18 | 蔡志泉 | 佳鹏物流02787373931/15871420669 | 4006310 |
2018-01-12 | 15 | 黄晓玲 | 平实物流18672201938 | 12010066 |
2018-01-12 | 9 | 张智慧 | 佳吉物流86696923、4008205566 | 063067746 |
2018-01-12 | 4 | 熊清光 | 大佳物流15327156837 | 0000848 |
2018-01-12 | 1 | 刘艳艳 | 天晟物流 15327156837 | 00007380 |
2018-01-15 | 6 | 梁劲草 | 光辉物流 | 1418215 |
2018-01-15 | 9 | 甘向华 | 光辉物流 | 1418208 |
2018-01-15 | 8 | 麻金星 | 光辉物流 | 1418207 |
2018-01-15 | 13 | 邵剑辉 | 光辉物流 | 1418206 |
2018-01-15 | 15 | 张磊 | 光辉物流 | 1418205 |
2018-01-15 | 3 | 马晓丽 | 光辉物流 | 1418187 |
2018-01-15 | 110 | 李欢欢 | 迅通顺物流83089098/83089087 | 8018507 |
2018-01-15 | 5 | 吕兰清 | 德邦物流59426084/5/6 | 350854559 |
2018-01-15 | 1 | 黄燕 | 天晟物流 15327156837 | 00007324 |
2018-01-16 | 3 | 刘丽珍 | 天晟 | 00007327 |
2018-01-16 | 3 | 刘佳佳 | 腾达物流4006337777 | 14142009 |
2018-01-16 | 16 | 蔡权育 | 城市之星 | 18011602346 |
2018-01-16 | 7 | 王艳 | 长通物流 | 8038367526 |
2018-01-16 | 1 | 李强 | 佳春物流15932684511 | 4010321 |
2018-01-16 | 1 | 鞠海文 | 佳春物流15932684511 | 4010075 |
2018-01-16 | 20 | 王亮 | 德邦物流59426084/5/6 | 350854565 |
2018-01-16 | 6 | 黄琴 | 德邦物流59426084/5/6 | 350854563 |
2018-01-16 | 17 | 刘珊燕 | 平实物流18672201938 | 12010079 |
2018-01-16 | 12 | 刘伟 | 天晟物流 15327156837 | 00007328 |
2018-01-17 | 6 | 林丽芬 | 天晟物流 15327156837 | 00007330 |
2018-01-17 | 35 | 吴庆良 | 佳鹏物流02787373931/15871420669 | 4006402 |
2018-01-17 | 5 | 李春红 | 光辉物流02785887242 | 1029024 |
2018-01-17 | 17 | 张丽 | 天晟物流 15327156837 | 00007334 |
2018-01-18 | 1 | 张坤 | 迅通顺物流83089098/83089087 | 8018538 |
2018-01-18 | 3 | 陈庆芳 | 平实物流18672201938 | 12010090 |
2018-01-18 | 1 | 邓欣 | 三友物流18986056223 | 0172047 |
2018-01-18 | 9 | 廖鹏 | 大佳物流15327156837 | 0003601 |
2018-01-19 | 225 | 王娟 | 鸿泰物流4008607777 | 70782650 |
2018-01-19 | 10 | 石金秀 | 佳春物流15932684511 | 4009829 |
2018-01-19 | 5 | 刘珊 | 德邦物流59426084/5/6 | 397735623 |
2018-01-19 | 1 | 李春红 | 光辉物流02785887242 | 1029024 |
2018-01-19 | 2 | 余红 | 佳吉物流86696923、4008205566 | 063067824 |
2018-01-19 | 15 | 刘盛东 | 长洪物流84456320 | 00753047 |
2018-01-19 | 7 | 郭伟 | 振威物流83089800 | 0001272 |
2018-01-20 | 91 | 陈燕 | 鑫圆高物流83217477/13545915278 | 172801 |
2018-01-20 | 3 | 梁斌 | 鸿泰物流4008607777 | 70782947 |
2018-01-20 | 2 | 郭俊红 | 佳春物流15932684511 | 4010783 |
2018-01-20 | 2 | 杨晓利 | 佳春物流15932684511 | 4009702 |
2018-01-20 | 1 | 费杰 | 德邦物流59426084/5/6 | 397735644 |
2018-01-20 | 14 | 张江林 | 平实物流18672201938 | 12010099 |
2018-01-20 | 11 | 肖昌华 | 平实物流18672201938 | 12010098 |
2018-01-20 | 50 | 李慧玲 | 大佳物流15327156837 | 0003602 |
小桔灯教育旗下品牌小桔灯作文、憨豆豆阅读项目、俏俏笔硬笔书法目加盟合作、业务咨询、运营推广服务,请拨打全国咨询热线:400-645-0003。或点击“在线客服”获取最新信息。小桔灯教育官网:www.xjdpx.com
客服电话:17320561633
400-645-0003